PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
Æí¹Î¼º´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : Æí¹Î¼º
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-12-29 15:20
- Á¶È¸¼ö : 36
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨7-5¼¼´ë 7800X3D (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 604,670 | 604,670 | |
¸Þ¸ð¸® | TeamGroup DDR5-5600 CL46 Elite ¼¸° (16GB) | 2 | 56,000 | 112,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX ICE Á¦À̾¾Çö | 1 | 249,000 | 249,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | GIGABYTE ÁöÆ÷½º RTX 4070 Ti SUPER Gaming OC D6X 16GB Á¦À̾¾Çö | 1 | 1,315,000 | 1,315,000 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ PM9A1 M2 NVMe º´Çà¼öÀÔ (1TB) | 1 | 116,060 | 116,060 | |
ÄÉÀ̽º | DARKFLASH DS900 ARGB °ÈÀ¯¸® ÈÀÌÆ® (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 59,000 | 59,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | MSI MAG A850GL 80PLUS °ñµå Ç® ¸ðµâ·¯ ATX 3.0 (PCIE5) | 1 | 139,000 | 139,000 | |
CPUÄð·¯ | Thermalright Peerless Assassin 120 SE WHITE ARGB ¼¸° | 1 | 47,000 | 47,000 | |
Á¶¸³PC°ü·Ã | ÄÄǻƼÆÄÀÌ ÃÑ°ý ¸Å´ÏÀú | 1 | 0 | 0 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄǻƼÆÄÀÌ ±âº» Á¶¸³ºñ+1³â ¹«»ó AS | 1 | 50,000 | 50,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÇÁ·Î±×·¥ Å×½ºÆ® (Cinebench R23/TM5/OCCT µîµî) | 1 | 0 | 0 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 2,691,730¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
ÀÌ·¸°Ô °ßÀû óÀ½ Â¥º¾´Ï´Ù.
³»³â Ãâ½Ã°ÔÀÓµé ¶§¹®¿¡ Àâ¾ÆºÃ½À´Ï´Ù
¸óÇå¿ÍÀÏÁî, GTA6 ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù
- ´ÙÀ½ °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù