PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±è½Ã¿ø´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±è½Ã¿ø
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-10-16 01:41
- Á¶È¸¼ö : 59
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨7-5¼¼´ë 7800X3D (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 583,820 | 583,820 | |
¸Þ¸ð¸® | TeamGroup DDR5-5600 CL46 Elite ¼¸° (16GB) | 2 | 58,000 | 116,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE B650M K ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 164,000 | 164,000 | |
SSD | Western Digital WD BLACK SN850X M.2 NVMe (1TB) | 1 | 126,700 | 126,700 | |
ÄÉÀ̽º | BRAVOTEC GUARDIAN 3100M V2 ŸÀÌź ±Û·¡½º (ºòŸ¿ö) | 1 | 89,000 | 89,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II ǮüÀÎÁö 700W 80PLUS BRONZE ATX3.1 (PCIE5.1) | 1 | 83,900 | 83,900 | |
CPUÄð·¯ | 3RSYS Socoool RC1900N ¼Ö´õ¸µ (BLACK) | 1 | 74,000 | 74,000 | |
Á¶¸³PC°ü·Ã | ÄÄǻƼÆÄÀÌ ÃÑ°ý ¸Å´ÏÀú | 1 | 0 | 0 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÇÁ·Î±×·¥ Å×½ºÆ® (Cinebench R23/TM5/OCCT µîµî) | 1 | 0 | 0 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄǻƼÆÄÀÌ ±âº» Á¶¸³ºñ+1³â ¹«»ó AS | 1 | 50,000 | 50,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,287,420¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
±ÛÄ«´Â ±âÁ¸¿¡ ¾²´ø°É ¾²·Á°í Çϴµ¥ ÀÌ´ë·Î ÁøÇàÇصµ ±¦ÂúÀ»±î¿ä