PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±èÁöȯ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±èÁöȯ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-09-30 20:01
- Á¶È¸¼ö : 45
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨7-5¼¼´ë 7800X3D (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 583,820 | 583,820 | |
¸Þ¸ð¸® | TeamGroup DDR5-5200 CL42 Elite ¼¸° (16GB) | 2 | 63,000 | 126,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX ICE ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 249,000 | 249,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 4070 SUPER MIRACLE X3 WHITE D6X 12GB | 1 | 966,000 | 966,000 | |
SSD | Western Digital WD BLACK SN850X M.2 NVMe (1TB) | 1 | 127,770 | 127,770 | |
ÄÉÀ̽º | À߸¸ Z10 PLUS WHITE (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 103,000 | 103,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II 750W 80PLUS°ñµå Ç®¸ðµâ·¯ ATX3.1 ÈÀÌÆ® | 1 | 146,000 | 146,000 | |
CPUÄð·¯ | 3RSYS Socoool RC1900N ¼Ö´õ¸µ (WHITE) | 1 | 76,000 | 76,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄǻƼÆÄÀÌ ±âº» Á¶¸³ºñ+1³â ¹«»ó AS | 1 | 50,000 | 50,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÇÁ·Î±×·¥ Å×½ºÆ® (Cinebench R23/TM5/OCCT µîµî) | 1 | 0 | 0 | |
¹è¼Û°ü·Ã | ¹ß·º½º Ư¼ö¹è¼Û | 1 | 25,000 | 25,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 2,452,590¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
¾È³çÇϼ¼¿ä. Áö±Ý °ßÀû ȣȯ¿¡ ¹®Á¦ÀÖ´ÂÁö, ÁÖ¹®°¡´ÉÇÑÁö ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.