PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
Á¶¼º±Ô´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : Á¶¼º±Ô
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-09-26 23:47
- Á¶È¸¼ö : 46
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨7-5¼¼´ë 7800X3D (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 583,820 | 583,820 | |
¸Þ¸ð¸® | TeamGroup T-Force DDR5-6000 CL38 Delta RGB ÈÀÌÆ® ÆÐÅ°Áö ¼¸° (32GB(16Gx2)) | 1 | 159,000 | 159,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASRock B650M PG Riptide WiFi White ¿¡ÁîÀ© | 1 | 259,000 | 259,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ZOTAC ÁöÆ÷½º RTX 4070 Ti SUPER Trinity OC D6X 16GB White | 1 | 1,274,000 | 1,274,000 | |
SSD | Western Digital WD BLACK SN850X M.2 NVMe (1TB) | 1 | 128,830 | 128,830 | |
ÄÉÀ̽º | DARKFLASH DPW90M ARGB °ÈÀ¯¸® ÈÀÌÆ® (¹Ì´ÏŸ¿ö) | 1 | 69,000 | 69,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II ǮüÀÎÁö 800W 80PLUS BRONZE ATX3.1 ÈÀÌÆ® | 1 | 103,900 | 103,900 | |
CPUÄð·¯ | DARKFLASH Ellsworth D21 ARGB (WHITE) | 1 | 52,000 | 52,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄǻƼÆÄÀÌ ±âº» Á¶¸³ºñ+1³â ¹«»ó AS | 1 | 50,000 | 50,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÇÁ·Î±×·¥ Å×½ºÆ® (Cinebench R23/TM5/OCCT µîµî) | 1 | 0 | 0 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 2,679,550¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
10¿ù¸»À̳ª 11¿ù¿¡ 9800X3D ³ª¿À´Â°Å º¸°í »ç·Á°í Çϴµ¥ ³ª¸ÓÁö Ä𷯳ª ÆÄ¿ö, ¸ÞÀκ¸µå ±¦ÂúÀ»±î¿ä?