PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
Â÷µ¿Áø´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : Â÷µ¿Áø
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-09-26 17:05
- Á¶È¸¼ö : 33
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi5-12¼¼´ë 12400F (¿¤´õ·¹ÀÌÅ©) (Á¤Ç°) | 1 | 149,060 | 149,060 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR4-3200 (16GB) PC4-25600 | 2 | 43,970 | 87,940 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASUS PRIME H610M-K D4 ÀÎÅؾØÄÄÆÛ´Ï | 1 | 99,020 | 99,020 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | MSI ÁöÆ÷½º RTX 3050 º¥Åõ½º 2X XS OC D6 8GB | 1 | 299,000 | 299,000 | |
µ¥½ºÅ©Å¾ HDD | Western Digital WD 1TB BLUE WD10EZEX SATA3/7200/64M /HDD | 1 | 70,800 | 70,800 | |
SSD | ¸¶ÀÌÅ©·Ð Crucial P3 Plus ¾Æ½ºÅ©ÅØ (1TB) | 1 | 94,760 | 94,760 | |
ÄÉÀ̽º | ¾ÛÄÚ NCORE G30 Æ®·çÆ÷½º ºí·¢ (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 45,500 | 45,500 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¾ÛÄÚ SETTLER-¥± ST-600S 80PLUS STANDARD | 1 | 42,000 | 42,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄǻƼÆÄÀÌ ±âº» Á¶¸³ºñ+1³â ¹«»ó AS | 1 | 50,000 | 50,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 938,080¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |