PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
happ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : happ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-09-24 16:57
- Á¶È¸¼ö : 40
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨9-6¼¼´ë 9950X (±×·¡´ÏÆ® ¸´Áö) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 1,153,180 | 1,153,180 | |
¸Þ¸ð¸® | SKÇÏÀ̴нº DDR5-5600 (32GB) | 2 | 168,650 | 337,300 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE X670E AORUS PRO X Á¦À̾¾Çö | 1 | 425,000 | 425,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | GIGABYTE ÁöÆ÷½º RTX 4080 SUPER GAMING OC D6X 16GB ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 1,679,000 | 1,679,000 | |
µ¥½ºÅ©Å¾ HDD | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX, 2TB) | 1 | 79,860 | 79,860 | |
SSD | SKÇÏÀ̴нº Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 159,710 | 159,710 | |
ÄÉÀ̽º | DARKFLASH DLX21 RGB MESH °ÈÀ¯¸® ºí·¢ (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 98,000 | 98,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | FSP HYDRO G PRO 1000W 80PLUS Gold Full Modular ATX 3.0 (12V-2x6) | 1 | 219,000 | 219,000 | |
CPUÄð·¯ | NZXT KRAKEN 360 | 1 | 269,000 | 269,000 | |
¸ð´ÏÅÍ | LGÀüÀÚ ¿ïÆ®¶ó¿ÍÀ̵å 34WP65C | 1 | 499,000 | 499,000 | |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | Microsoft Windows 11 Pro (óÀ½»ç¿ëÀÚ¿ë ÇѱÛ) | 1 | 324,600 | 324,600 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄǻƼÆÄÀÌ ±âº» Á¶¸³ºñ+1³â ¹«»ó AS | 1 | 50,000 | 50,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 5,293,650¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |