PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
ÀÌ°ÁØ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ÀÌ°ÁØ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-09-02 06:50
- Á¶È¸¼ö : 53
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi7-14¼¼´ë 14700KF (·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© ¸®ÇÁ·¹½Ã) (Á¤Ç°) | 1 | 534,610 | 534,610 | |
¸Þ¸ð¸® | SKÇÏÀ̴нº DDR5-5600 (16GB) | 2 | 82,630 | 165,260 | |
¸ÞÀκ¸µå | MSI MAG B760M ¹Ú°ÝÆ÷ ¸Æ½º WIFI | 1 | 208,510 | 208,510 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | MSI ÁöÆ÷½º RTX 4060 Ti º¥Åõ½º 2X ºí·¢ OC D6 16GB | 1 | 619,000 | 619,000 | |
SSD | Western Digital WD BLACK SN850X M.2 NVMe (1TB) | 1 | 127,710 | 127,710 | |
ÄÉÀ̽º | DARKFLASH DLX21 RGB MESH °ÈÀ¯¸® ÇÎÅ© (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 98,520 | 98,520 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | Antec NeoECO 850W 80PLUS GOLD Ç®¸ðµâ·¯ ATX 3.0 (PCIE5) | 1 | 189,000 | 189,000 | |
CPUÄð·¯ | 3RSYS Socoool ¶ó´Ï XY-360 Quiet (BLACK) | 1 | 163,680 | 163,680 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄǻƼÆÄÀÌ ¼ö³ÃÄð·¯ Á¶¸³ºñ +1³â ¹«»ó AS | 1 | 60,000 | 60,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÇÁ·Î±×·¥ Å×½ºÆ® (Cinebench R23/TM5/OCCT µîµî) | 1 | 0 | 0 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 2,166,290¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
°ÇÃàÇаú 1ÇгâÀÔ´Ï´Ù
5³âÁ¹¾÷±îÁö ¾µ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù
ÇÁ·Î±×·¥ ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù